改裝圈的小俚語(yǔ):
springs:彈簧。
handle:把手。
VAG:VW-Audi Group,大眾與奧迪集團(tuán)。
hood:發(fā)動(dòng)機(jī)蓋。
custom:自制,定制。
近日貴州省工商行政管理局公布了流通領(lǐng)域汽車配件商品質(zhì)量抽查檢驗(yàn)情況。結(jié)果顯示,車載導(dǎo)航儀不合格率為46.2%,行車記錄儀不合格率為76%。
所檢商品中,車載導(dǎo)航儀和行車記錄儀分別抽取52和100個(gè)批次,車載導(dǎo)航儀存在不合格指標(biāo)項(xiàng)的有24個(gè)批次,不合格率為46.2%,行車記錄儀存在不合格指標(biāo)項(xiàng)的有76個(gè)批次,不合格率為76%,不合格指標(biāo)項(xiàng)都主要為輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng)、標(biāo)志和說(shuō)明書(shū)等。
本次抽查中,99批次的產(chǎn)品的輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,在使用過(guò)程中可能會(huì)對(duì)汽車使用的其他電子設(shè)備產(chǎn)生一定的電磁干擾,從而影響其他電子設(shè)備的正常工作。
貴州省工商行政管理局2016年汽車配件商品質(zhì)量抽檢不合格商品及被抽檢人名單 | |||||||
序號(hào) | 樣品名稱 | 被抽檢人 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)(或進(jìn)貨單位) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期或批號(hào) | 主要不合格項(xiàng)目 |
1 | 專車專用智能后視鏡 | 銅仁市碧江區(qū)順風(fēng)汽車美容裝潢經(jīng)營(yíng)部(520602600320831) | e道航 | 深圳市欣安卓科技有限公司 | EH6610普及版 | 未標(biāo)注 | 標(biāo)志和說(shuō)明書(shū) 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
2 | 汽車后視鏡DVR | 楊悅(91522620MA6DJY6986) | 九目 | 深圳市朗行軟件研發(fā)有限公司 | HS720 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
3 | 汽車多媒體導(dǎo)航系統(tǒng) | 蘇紅有(411324196605210070) | 東琛 | 深圳市東琛電器實(shí)業(yè)有限公司 | HS7001B | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
4 | 安全智能·行車管家 | 松桃黑馬名車養(yǎng)護(hù)會(huì)所(522229600050703) | 暢行神州 | 深圳市欣萬(wàn)和科技有限公司 | VH550 | 2016.3.28 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
5 | 汽車影音導(dǎo)航系統(tǒng) | 順達(dá)汽車裝飾店(520222600034141) | 高度航 | 惠州市高度航電子有限公司 | G300 | 2016.5 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
6 | 大屏安卓導(dǎo)航 | 六盤(pán)水福凱汽車生活館有限公司(520200000045231) | 未標(biāo)注 | 廣東歐華電子有限公司 | Y901 | 2016.4.12 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
7 | 智能后視鏡 | 凱里市環(huán)城西路鑫龍汽車裝飾部(522601600081842) | 善領(lǐng) | 深圳市善領(lǐng)汽車電子科技有限公司 | X110 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
8 | GPS導(dǎo)航儀 | 凱里經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華通凱躍汽車貿(mào)易服務(wù)有限公司(91522620599358681W) | 安駕者 | 深圳市新高誠(chéng)科技有限公司 | A10 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
9 | 車載智能信息系統(tǒng) | 建川愉樂(lè)汽車裝飾店(5202013902093) | 凱聲 | 惠州市凱聲威電子有限公司 | K-6ET01 | 2016.4 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
10 | 汽車影音導(dǎo)航系統(tǒng)(起亞K5) | 貴州盛華達(dá)貿(mào)易有限公司(91520102697537173E) | 未標(biāo)注 | 惠州市凱振電子有限公司 | KM7315 | 2013.11 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
11 | 汽車影音導(dǎo)航系統(tǒng) | 貴州盛華達(dá)貿(mào)易有限公司(91520102697537173E) | 未標(biāo)注 | 惠州市航龍科技有限公司 | 未標(biāo)注 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
12 | 汽車影音導(dǎo)航系統(tǒng)(2013款霸道) | 貴州盛華達(dá)貿(mào)易有限公司(91520102697537173E) | 未標(biāo)注 | 惠州市凱振電子有限公司 | KC7276 | 2013.10 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
13 | 任我游汽車導(dǎo)航 | 貴州魔音改汽車音響銷售有限公司(91520190322236462B) | 任我游 | 北京合眾思?jí)芽萍脊煞萦邢薰?/td> | UE60 | 2016.3.15 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
14 | 智能汽車影音導(dǎo)航系統(tǒng) | 貴州畢節(jié)貴安經(jīng)貿(mào)有限公司(915205003470242634) | 未標(biāo)注 | 重慶智啟鑫電子科技發(fā)展有限公司 | AV8649 | 2016.6.7 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
15 | 智能影音導(dǎo)航 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)迅達(dá)電器經(jīng)營(yíng)部(520102600468910) | 未標(biāo)注 | 深圳市永志高電子有限公司 | 8寸15款凌渡(電容屏) | Y0C0900188805 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
16 | 汽車智能影音導(dǎo)航 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)迅達(dá)電器經(jīng)營(yíng)部(520102600468910) | 未標(biāo)注 | 深圳市永志高電子有限公司 | 新景程(電容屏) | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
17 | 智能影音導(dǎo)航 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)未來(lái)時(shí)代汽車音響經(jīng)營(yíng)部(5201023038292) | 未標(biāo)注 | 深圳市眾優(yōu)電子科技有限公司 | 7寸電容屏 長(zhǎng)城C30銀色 | 2016.07 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
18 | 智能影音導(dǎo)航 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)未來(lái)時(shí)代汽車音響經(jīng)營(yíng)部(5201023038292) | 未標(biāo)注 | 深圳市永志高電子有限公司 | 7寸東風(fēng)風(fēng)光330 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
19 | 智能影音導(dǎo)航 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)未來(lái)時(shí)代汽車音響經(jīng)營(yíng)部(5201023038292) | 未標(biāo)注 | 深圳市永志高電子有限公司 | 宏光S 7寸電容屏 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
20 | 汽車影音導(dǎo)航系統(tǒng) | 貴陽(yáng)宏音東旭商貿(mào)有限公司(91520111051912421A) | 未標(biāo)注 | 深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司 | M8179F26(通用機(jī)) | CL20 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
21 | 汽車影音導(dǎo)航系統(tǒng) | 貴陽(yáng)宏音東旭商貿(mào)有限公司(91520111051912421A) | 未標(biāo)注 | 九江妙士酷實(shí)業(yè)有限公司 | 8173M17(通用機(jī)) | 2015.12.1 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
22 | 智能后視鏡 | 范方宇(91522600666978371D) | 凌速 | 東莞市凌速電子科技有限公司 | MD59 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
23 | 智能聲控云鏡 | 范方宇(91522600666978371D) | 悅途 | 廣州悅途電子有限公司 | T580C | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
24 | 多功能后視鏡 | 赤水市中原汽車裝飾部(520381600004032) | 歐仕藍(lán) | 深圳歐仕藍(lán)科技有限公司 | T5 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
25 | 高清行車記錄儀 | 都勻市惠鵬汽車用品店(522701600061171) | 第1現(xiàn)場(chǎng) | 深圳市阿拉丁電子有限公司 | V6000 | 2016.5 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
26 | 多功能行車記錄儀 | 安文展(522723600060852) | 衛(wèi)道士 | 深圳合眾壯業(yè)科技有限公司 | A83+ | 2016.5.30 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
27 | 美國(guó)克魯斯高端行車記錄儀 | 安文展(522723600060852) | CRUZ | 深圳市雷薩電子有限公司 | CR500 | 2016.5.29 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
28 | 后視鏡高清行車記錄儀 | 甕安縣中原汽車裝飾店(522725600135212) | 錄途 | 深圳市泰瑞視科技有限公司 | GT117 | 2016.3.9 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
29 | 行車記錄儀 | 龍里縣陽(yáng)陽(yáng)汽車裝飾部(522730600123899) | JviN聚影 | 深圳市聚富康電子有限公司 | M11 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
30 | 智能高清行車記錄儀 | 龍里縣陽(yáng)陽(yáng)汽車裝飾部(522730600123899) | E車E品 | 深圳市麥斯沃克科技有限公司 | M501 | 2016.3.18 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
31 | 行車記錄儀 | 龍里縣汽車人家美容中心(522730600133933) | 遠(yuǎn)渡 | 深圳盛世領(lǐng)航電子有限公司 | HD DVR | 2016.2.14 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
32 | 多功能后視鏡行車記錄儀 | 貴州通匯輪源汽車服務(wù)有限公司(522725000168475) | 艾瑞達(dá) | 深圳市艾瑞達(dá)云科技有限公司 | X100S | 2016.6.23 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
33 | 高清行車記錄儀后視鏡 | 貴州通匯輪源汽車服務(wù)有限公司(522725000168475) | 飛粵 | 深圳市雙興隆科技有限公司 | F-601 | 2016年4月30日 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
34 | 行車記錄儀 | 七星關(guān)區(qū)拓海汽車生活館(520502600629911) | 凌度 | 東莞市卡卡電子科技有限公司 | DM6000 | 2016.5.24 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
35 | 行車記錄儀 | 貴州畢節(jié)貴安經(jīng)貿(mào)有限公司(915205003470242634) | 先蜂官 | 深圳市飛安達(dá)電子科技有限公司 | 未標(biāo)注 | 2016.5.21 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
36 | 行車記錄儀 | 黔西縣克萊斯汽車美容裝飾店(520522600292643) | 清華同方 | 深圳市同與方能源科技有限公司 | T&F-K67 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
37 | 高清后視鏡行車記錄儀 | 鐘山開(kāi)發(fā)區(qū)車?guó)P居汽車美容養(yǎng)護(hù)中心(520222600067243) | AMPE安培汽車電子 | 深圳市安培科技有限公司 | A431H | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
38 | 行車記錄儀 | 六盤(pán)水市鐘山區(qū)欣亮汽車服務(wù)有限公司(520201000255950) | 南馬 | 深圳市南馬電子科技有限公司 | NM-2705 | 2016.4 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
39 | 行車記錄儀 | 六盤(pán)水市鐘山區(qū)欣亮汽車服務(wù)有限公司(520201000255950) | 九目 | 深圳市朗行軟件研發(fā)有限公司 | HS730 | 2015.10.6 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
40 | 高清行車記錄儀 | 鐘山區(qū)群鋒汽車用品批發(fā)部(520222600071098) | E車E拍 | 深圳市煜成偉業(yè)科技有限公司 | X15 | 2016.5 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
41 | 行車記錄儀 | 鐘山開(kāi)發(fā)區(qū)昀鑫電子產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部(520222600077141) | 安尼泰科 | 深圳市安尼泰科信息技術(shù)有限公司 | T6 | 2015.10.6 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
42 | 行車記錄儀 | 大方縣名洋汽車美容裝飾中心(520521600372879) | 聚影 | 深圳市聚富康電子有限公司 | S5 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
43 | 高清行車記錄儀 | 銅仁市碧江區(qū)粵富汽車影視音響輪胎總匯(520602600171467) | 征路者 | 深圳征路者電子科技有限公司 | 征路者A83+ | 2016.6.28 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
44 | 智能行車記錄儀 | 銅仁市碧江區(qū)順風(fēng)汽車美容裝潢經(jīng)營(yíng)部(520602600320831) | 九目 | 深圳市朗行軟件研發(fā)有限公司 | HS720 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
45 | 雙錄車載后視鏡行車記錄儀 | 銅仁市碧江區(qū)帕夫斯特汽配店(520602600306691) | 一錄安 | 深圳市一錄安電子有限公司 | S3–A | 2016.5.4 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
46 | 多功能行車記錄儀 | 松桃卡耐爾汽車美容店(520628600250152) | Small Di | 深圳市卓研通科技有限公司 | A33 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
47 | E路航——智能行車記錄儀 | 鄧祿普輪胎印江專賣店(520625600132127) | e路航 | 深圳市奇正電子科技有限公司 | K519 | 未標(biāo)注 | 標(biāo)志和說(shuō)明書(shū) |
48 | 后視鏡/行車記錄儀一體機(jī) | 凱里經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)指揮官汽車用品(522620600048239) | 任e拍 | 琦正電子(香港)有限公司 | A11-2(雙) | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
49 | 后視鏡記錄儀 | 凱里市環(huán)城西路鑫龍汽車裝飾部(52260160081842) | 清華同方 | 深圳市同與方能源科技有限公司 | T&F-K67 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
50 | 行車記錄儀 | 凱里市環(huán)城西路鑫龍汽車裝飾部522601600081842 | 聚影 | 深圳市聚富康電子有限公司 | M11 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
51 | 高清后視鏡行車記錄儀 | 貴陽(yáng)花溪宏偉汽車用品批發(fā)商行(91520111MA6DJC7G1P) | 邁航 | 深圳市彼尚德電子科技有限公司 | MH610 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
52 | 智能后視鏡記錄儀 | 貴州永恒萬(wàn)里蓄電池銷售部(520111000199112) | 貝思特 | 深圳市貝思特高新電子有限公司 | 878 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
53 | 行車記錄儀 | 貴陽(yáng)花溪誠(chéng)豐汽車用品經(jīng)營(yíng)部(520111600267907) | 艾瑞達(dá) | 深圳市艾瑞達(dá)云科技有限公司 | X260 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
54 | 智能行車記錄儀 | 貴州旭峰汽車用品經(jīng)營(yíng)部(520111000199678) | 蒼狼舞 | 深圳市大漠蒼狼科技有限公司 | C2 | 2016.3.12 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
55 | 后視鏡前后記錄儀 | 貴州旭峰汽車用品經(jīng)營(yíng)部(520111000199678) | 朗行 | 深圳市朗行軟件研發(fā)有限公司 | GX-912 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
56 | 后視鏡記錄儀 | 貴州恒信偉業(yè)商貿(mào)有限公司(91520111MA6DJ3X87X) | 清華同方 | 深圳市同與方能源科技有限公司 | T&F-K67 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
57 | 高清夜視行車記錄儀 | 貴州恒信偉業(yè)商貿(mào)有限公司(91520111MA6DJ3X87X) | 麥哲龍 | 深圳市麥哲龍科技有限公司 | A7 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
58 | 高清行車記錄儀 | 貴陽(yáng)市南明區(qū)未來(lái)時(shí)代汽車音響經(jīng)營(yíng)部(5201023038292) | 美爾頓 | 惠州美爾頓電子科技有限公司 | MT-N48 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
59 | 高清行車記錄儀后視鏡 | 貴州魔音改汽車音響銷售有限公司(91520190322236462B) | 飛粵 | 深圳市雙興隆科技有限公司 | F-601 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
60 | 后視鏡記錄儀 | 貴州正平龍騰汽車用品有限公司(520190000150628) | 卡仕特 | 深圳市彩源光電有限公司 | 卡仕特L10 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
61 | 行車記錄儀 | 仁懷市養(yǎng)車哥汽車服務(wù)中心(520382600315300) | 有路 | 深圳市盛德創(chuàng)建科技有限公司 | SD460 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
62 | 行車記錄儀 | 劉延平(522121197612252720) | 平安1號(hào) | 網(wǎng)德實(shí)業(yè)發(fā)展(香港)有限公司 | Q5 | 2016.6.8 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
63 | 行車記錄儀 | 貴州知途者汽車用品有限公司(520321000457235) | 車品通 | 深圳市車品通電子科技有限公司 | CPT-S04 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
64 | 后視鏡行車記錄儀 | 喻光敏(52210119801108162X) | 征服眼 | 深圳市欣君安電子科技有限公司 | 征服眼A-68 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
65 | 行車記錄儀 | 喻光敏(52210119801108162X) | 善領(lǐng) | 深圳市善領(lǐng)汽車電子科技有限公司 | X110 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
66 | 行車記錄儀 | 喻光敏(52210119801108162X) | 科涵 | 深圳市易想達(dá)科技有限公司 | H10 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
67 | 行車記錄儀 | 黃元麗(520321600423835) | 為佳 | 深圳市為佳常凌科技有限公司 | T31F | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
68 | E路航-智能行車記錄儀 | 黃元麗(520321600423835) | e路航 | 深圳市奇正電子科技有限公司 | E408 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
69 | 高清行車記錄儀 | 遵義縣標(biāo)榜汽車用品裝飾行(520321600351280) | 卡智達(dá) | 深圳市金航線科技有限公司 | 未標(biāo)注 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
70 | 高清后視鏡行車記錄儀 | 王健(522121199408150611) | 領(lǐng)航 | 深圳盛世領(lǐng)航電子有限公司 | 領(lǐng)航L2 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
71 | 高清行車記錄儀 | 湄潭縣維豐汽車裝飾美容中心(520325600243372) | 中沃 | 惠州億源陽(yáng)光科技股份有限公司 | ZW425 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
72 | 行車記錄儀 | 湄潭縣車飾界汽車裝飾店(520328600198778) | 清華同方 | 深圳市同與方能源科技有限公司 | T&F-K67 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
73 | 行車記錄儀 | 湄潭縣鑫源汽車裝飾中心(520328600146896) | 第1現(xiàn)場(chǎng) | 深圳市阿拉丁電子有限公司 | D-206 | 2016.5 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
74 | 行車記錄儀 | 湄潭縣新陽(yáng)汽車裝飾美容中心(520328600198331) | 朗行 | 深圳市朗行軟件研發(fā)有限公司 | GX-912 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
75 | 行車安全記錄儀 | 湄潭縣新陽(yáng)汽車裝飾美容中心(520328600198331) | 御龍昊 | 深圳市一六八導(dǎo)航設(shè)備有限公司 | W102 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
76 | 行車記錄儀 | 湄潭縣宏達(dá)汽車裝飾店(520328600222171) | 問(wèn)道 | 深圳市一六八導(dǎo)航設(shè)備有限公司 | W102 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
77 | 多功能后視鏡記錄儀 | 桐梓縣車之家汽車裝飾店(520322000238412) | 保速捷 | 深圳合眾佳游科技有限公司 | US20精英版 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
78 | 多功能行車記錄儀 | 桐梓縣車之家汽車裝飾店(520322000238412) | 航盛途 | 東莞航盛途科技有限公司 | DVR-1008 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
79 | 后視鏡行車記錄儀 | 桐梓縣齊鑫汽車裝飾美容中心(520322600028787) | 中國(guó)電子 | 深圳市中電新視界電子技術(shù)有限公司 | H08 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
80 | 行車記錄儀 | 桐梓縣齊鑫汽車裝飾美容中心(520322600028787) | 九目 | 深圳市朗行軟件研發(fā)有限公司 | HS618 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
81 | 行車記錄儀 | 匯川區(qū)老趙汽車裝飾部(520303600304430) | 航霸 | 深圳市貝思特高新電子有限公司 | D02 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
82 | 行車記錄儀 | 匯川區(qū)紅盛汽車裝飾店(520303600146407) | 凌速車電品 | 東莞市凌速電子科技有限公司 | MD68 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
83 | 行車記錄儀 | 匯川區(qū)魏老廣汽車裝飾行(520303600188872) | 黑劍 | 東莞市德才電子科技有限公司 | HD0700 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
84 | 行車記錄儀 | 何春旺(520303600278194) | 樂(lè)駕 | 深圳市緯嘉壹科技有限公司 | LX8000 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
85 | 行車記錄儀 | 馮樹(shù)蘭(520303600101325) | 凌度 | 東莞市卡卡電子科技有限公司 | A206 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
86 | 行車記錄儀 | 遵義市騰飛汽車美容裝飾行(520303600020710) | 寬巨 | 深圳市寬信智能電子有限公司 | X7 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
87 | 行車記錄儀 | 遵義市騰飛汽車美容裝飾行(520303600020710) | 行者1號(hào) | 廣州凱鑫電子有限公司 | V5 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
88 | 行車記錄儀 | 遵義市匯川區(qū)香車坊汽車裝飾用品行(520303600102078) | 任行者 | 深圳市任行者電子科技有限公司 | Q6 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
89 | 后視鏡云狗記錄儀一體機(jī) | 遵義市鑫馬汽車裝飾行(520303600014416) | 領(lǐng)航 | 深圳盛世領(lǐng)航電子有限公司 | 領(lǐng)航L9 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
90 | 行車記錄儀 | 黃秀霞(520303600008231) | 任行者 | 深圳市任行者電子科技有限公司 | Q5 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
91 | 高清行車記錄儀 | 匯川區(qū)廣益汽車裝飾行(520303600230182) | 黑劍 | 東莞市德才電子科技有限公司 | FHD5900S | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
92 | 行車記錄儀 | 匯川區(qū)廣益汽車裝飾行(520303600230182) | 先知 | 深圳市新先知科技有限公司 | P100 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
93 | 智能云記錄儀 | 仁懷市鵬程汽車用品商行(520382600051342) | 互聯(lián)移動(dòng) | 深圳市互聯(lián)互通汽電科技有限公司 | Q-21S | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
94 | 行車記錄儀 | 仁懷市惠邦風(fēng)行汽車裝飾美容中心(520382600388758) | 樂(lè)駕 | 深圳市緯嘉壹科技有限公司 | LX5 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
95 | 行車記錄儀 | 仁懷市飛達(dá)汽車裝飾店(520382600201391) | 平安1號(hào) | 網(wǎng)德實(shí)業(yè)發(fā)展(香港)有限公司 | Q3 | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
96 | 前高清雙錄后記錄儀 | 田冬(520382600226366) | 小狼傳說(shuō) | 深圳市大漠蒼狼科技有限公司 | X-8(雙錄領(lǐng)航者) | 2016.08 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
97 | 高端行車記錄儀 | 習(xí)水縣車飾界汽車美容會(huì)所(520330000220033) | 車航 | 深圳市車航電子 | C831 (4.3寸) | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
98 | 行車記錄儀 | 習(xí)水縣愛(ài)車裝飾經(jīng)營(yíng)部(520330600304118) | 凌度 | 東莞市卡卡電子科技有限公司 | HS650B | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
99 | 行車記錄儀 | 習(xí)水縣愛(ài)車裝飾經(jīng)營(yíng)部(520330600304118) | 凌度 | 東莞市卡卡電子科技有限公司 | HS900A | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
100 | 行車記錄儀 | 習(xí)水縣超越汽車裝飾(520330600099822) | 九目 | 深圳市朗行軟件研發(fā)有限公司 | HS603C | 未標(biāo)注 | 輻射騷擾場(chǎng)強(qiáng) |
來(lái)源:中國(guó)質(zhì)量新聞網(wǎng)